PM-International · Európa régió · november
Központi áttekintés
Demó · kitalált partneradatok
Aktív partnerek
96 400
+4,1% okt.-hoz
Forgalom (nov., M€)
35.6
6 ország
AI-val írt posztok (30 nap)
17 000
41% a partnerek közül
Megfogott tiltott állítás
180
kijavítva közzététel előtt
Országok
| Ország | Partnerek | Növekedés | M€ | AI-posztok |
|---|---|---|---|---|
| DE Németország | 41 200 | +3.1% | 18.4 | 6200 |
| AT Ausztria | 9800 | +2.4% | 4.1 | 1700 |
| HU Magyarország | 12 600 | +7.8% | 3.6 | 3900 |
| PL Lengyelország | 15 100 | +5.2% | 4.4 | 2800 |
| CZ Csehország | 6400 | +4% | 1.9 | 900 |
| IT Olaszország | 11 300 | +1.9% | 3.2 | 1500 |
Megfigyelés: Magyarországon a leggyorsabb a növekedés (+7,8%), és ott használják legtöbben a poszt-stúdiót. A győri csapatok vezetnek.